ImmoNr | 981_7 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 07546 |
Ort | Gera |
Straße | Tschirchstraße |
Hausnummer | 26 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 OG |
Regionaler Zusatz | Gera |
Wohnfläche | 112 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 112 m² |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 65 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.344 € |
Nebenkosten | 80 € |
Warmmiete | 1.484 € |
Heizkosten | 60 € |
Währung | € |
Kaution | 2.688 € |
ImmoNr | 981_7 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 07546 |
Ort | Gera | Straße | Tschirchstraße |
Hausnummer | 26 | Land | Deutschland |
Etage | 1 OG | Regionaler Zusatz | Gera |
Wohnfläche | 112 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 112 m² |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 65 € (Miete) |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 1.344 € |
Nebenkosten | 80 € | Warmmiete | 1.484 € |
Heizkosten | 60 € | Währung | € |
Kaution | 2.688 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.11.2033
Endenergiebedarf: 21.23 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@rd-immokonzept.de
Tel.: 03641221670
Das Konzept für Ihre Immobilie