ImmoNr | 1051 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 07806 |
Ort | Stanau |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Stanau (Gemeinde) |
Wohnfläche | 130 m² |
Grundstücksgröße | 2.392 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Öl, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 199.900 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 1051 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 07806 |
Ort | Stanau | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Stanau (Gemeinde) | Wohnfläche | 130 m² |
Grundstücksgröße | 2.392 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Öl, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 199.900 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.05.2034
Endenergieverbrauch: 123.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
info@rd-immokonzept.de
Tel.: 03641221670
Das Konzept für Ihre Immobilie