ImmoNr | 1000 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 07806 |
Ort | Neustadt an der Orla |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Neustadt an der Orla (Stadt) |
Wohnfläche | 427 m² |
Grundstücksgröße | 282 m² |
Vermietbare Fläche | 427 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Kaufpreis | 219.900 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 1000 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 07806 |
Ort | Neustadt an der Orla | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Neustadt an der Orla (Stadt) | Wohnfläche | 427 m² |
Grundstücksgröße | 282 m² | Vermietbare Fläche | 427 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 4 |
Kaufpreis | 219.900 € | Käuferprovision | 3,57 % inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.08.2034
Endenergiebedarf: 170.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@rd-immokonzept.de
Tel.: 03641221670
Das Konzept für Ihre Immobilie