ImmoNr | 981_2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 07546 |
Ort | Gera |
Straße | Tschirchstraße |
Hausnummer | 26 |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Regionaler Zusatz | Gera |
Wohnfläche | 86 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 86 m² |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 65 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.035 € |
Nebenkosten | 80 € |
Warmmiete | 1.170 € |
Heizkosten | 55 € |
Währung | € |
Kaution | 2.340 € |
ImmoNr | 981_2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 07546 |
Ort | Gera | Straße | Tschirchstraße |
Hausnummer | 26 | Land | Deutschland |
Etage | EG | Regionaler Zusatz | Gera |
Wohnfläche | 86 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 86 m² |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 65 € (Miete) |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 1.035 € |
Nebenkosten | 80 € | Warmmiete | 1.170 € |
Heizkosten | 55 € | Währung | € |
Kaution | 2.340 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.11.2033
Endenergiebedarf: 21.23 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
info@rd-immokonzept.de
Tel.: 03641221670
Das Konzept für Ihre Immobilie