ImmoNr | 810 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 07548 |
Ort | Gera |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Debschwitz (Gemeindeteil) |
Wohnfläche | 422 m² |
Grundstücksgröße | 230 m² |
Anzahl Zimmer | 19 |
Anzahl Schlafzimmer | 11 |
Anzahl Badezimmer | 9 |
Vermietbare Fläche | 422 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 470.000 € |
Käuferprovision | 3 % inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 810 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 07548 |
Ort | Gera | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Debschwitz (Gemeindeteil) | Wohnfläche | 422 m² |
Grundstücksgröße | 230 m² | Anzahl Zimmer | 19 |
Anzahl Schlafzimmer | 11 | Anzahl Badezimmer | 9 |
Vermietbare Fläche | 422 m² | Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 470.000 € | Käuferprovision | 3 % inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.07.2028
Endenergieverbrauch: 100.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@rd-immokonzept.de
Tel.: 03641221670
Das Konzept für Ihre Immobilie